首页资讯行情产品报价笔记本台式机数码手机MP3/MP4DC/DVLCDCPU主板显卡音频键鼠经销商下载论坛博客

今日导读

热点推荐

存储频道

当前位置:存储首页>新闻 > 内存最高直降100元 硬盘被查

内存最高直降100元 硬盘被查严重缺货

2008-05-10 09:58:04 作者:泡泡 来源:互联网 浏览次数:5  文字大小:【大】【中】【小】

   今日内存价格再度下滑,在小编的记忆中,内存价格都是周一降,周末再涨回来,跌跌涨涨的整体还是没有变化。这样就使得大家对于内存的跌涨都变的很麻木。今日主流内存又围绕在5元-10元波动,其中海盗船降价幅度最大,2GB DDR2 800twin系列套装暴跌100元,市场报价为1350元,这对于超频用户来说,无疑是一个非常好的消息。以下是今日最新报价,仅供大家参考!

    硬盘方面:继昨日硬盘继续大涨后,今日这次涨价仍然在持续中。据经销商透露,这次涨价的原因还是缺货,因为硬盘体积比较大,走私显然有些不便,那么,水货硬盘相对到货要少一些,这样硬盘市场价格就会出现上涨情况。而每次行货大量到货时,入关时都要经历严格的检查。因此,使得现货市场货源严重紧缺,商家手里的存货价格就会被哄抬上去。另外,马上进入旺季了,商家们都在想这个时候获取更多利润。但据业内人士称,这种现象仍然是随着市场需求来变化,如果进入9月市场没有预期的销售结果,那么,硬盘价格又将回落。因此,在这里给大家的购买的意见,如果不是急着购买,可以持观望态度。

·主流台式机内存报价

品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态

金士顿

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 205 210 ↑5 --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 155 155 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 415 410 ↓5 --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 270 265 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 270 265 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 435 435 -- --

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 160 160 -- --
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 280 280 -- --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 260 260 -- --
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 260 260 -- --
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2 415 360 ↓55 --
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2 470 450 ↓20 --
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2 1450 1350 ↓100 --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2 3800 3800 -- --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 150 145 ↓5 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 150 145 ↓5 --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 200 200 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 390 380 ↓10 --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 260 250 ↓10 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 260 250 ↓10 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 290 290 -- --

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 195 180 ↓15 --
512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 170 165 ↓5 --
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 170 165 ↓5 --
512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 410 410 -- --
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 410 410 -- --
1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 330 325 ↓5 --
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 330 325 ↓5 --
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 680 680 -- --

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 180 175 ↓5 --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 195 195 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 340 340 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 245 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 250 245 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 315 300 ↓15 --

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 150 165 ↑15 --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 115 115 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 115 115 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 295 315 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 235 235 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 235 235 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 340 340 -- --

金邦

 
512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 255 245 ↓10 --
512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 185 180 ↓5 --
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 200 190 ↓10 --
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 450 415 ↓35 --
1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 320 315 ↓5 --
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 320 320 -- --
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 370 365 ↓5 --

黑金刚

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 180 180 -- --
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 400 400 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 255 255 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 255 255 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 365 365 -- --

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 180 180 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- 缺货
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 290 -- -- 缺货
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 175 175 -- --
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 340 340 -- --
1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 250 250 -- --
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 480 -- -- 缺货
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 250 250 -- --
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 320 320 -- --

超胜

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 140 140 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 140 140 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 240 240 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 240 240 -- --

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 175 175 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 150 150 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 380 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 255 255 -- --

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170  --  --
512MB DDR-533 533MHz/512MB 145 140 ↓5 --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 150 145 ↓5 --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 255 245 ↓10 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 255 245 ↓10 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 290 290 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 705 700 ↓5 --

南亚易胜Elixir

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- 缺货
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 150 150 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 255 255 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 310 310 -- --

设为首页】 【收藏此页】 【返回顶部】 【关闭

精彩专题

应用技巧